Programma 2022
Hieronder staan de clubritten van TC Tube in 2022. Het startpunt is steeds Brasserie Bozlust (voormalig Stayokay), Boslustweg 1 in Bergen op Zoom. De finishplaats is in de meeste gevallen cafetaria Vogelenzang, Dorpsstraat 194 in Halsteren. In enkele gevallen is Bozlust de finishplaats.
VZ = Vogelenzang, BL = Bozlust
Datum | Rit / start vanaf Stayokay | Km | Starttijd | Dag | Finish | Opmerkingen |
6-mrt | TC Tube trainingsrondje Ossendrecht | 60 | 09.30 | zondag | VZ | start seizoen 2022 |
13-mrt | Oostdijk-Waarde-Bergen op Zoom | 60 | 09.30 | zondag | BL |
|
20-mrt | Nispen-Kruisland-Welberg-Moerstraten | 60 | 09.30 | zondag | VZ |
|
27-mrt | Bath-Stationsbuurt-Rilland-Ossendrecht-Huijbergen | 65 | 09.00 | zondag | BL | zomertijd!! |
3-apr | Kruisland-Dinteloord-Steenbergen | 65 | geannuleerd | zondag | - |
|
10-apr | Oesterdam-Poortvliet-Nieuw Vossemeer | 70 | 09.00 | zondag | VZ |
|
18-apr | Nispen-Schijf-Roosendaal-Heerle | 70 | 09.00 | maandag | VZ | 2e Paasdag |
24-apr | Yerseke-Kruiningen-Waarde | 80 | 09.00 | zondag | BL |
|
1-mei | Tholen-Poortvliet-St. Annaland-Sint-Philipsland-Steenbergen | 85 | 09.00 | zondag | VZ |
|
8-mei | Nispen-Kruisland-Dinteloord-Steenbergen | 75 | 09.00 | zondag | VZ | moederdag |
15-mei | Anna Jacobapolder | 80 | 09.00 | zondag | VZ |
|
21-mei | Koos Moerenhout Classic | 120 | 09.00 | zaterdag | - | Start en finish Steenbergen |
22-mei | TC Tube trainingsrondje Ossendrecht | 60 | 09.00 | zondag | VZ |
|
29-mei | Willemstad | 80 | 09.00 | zondag | VZ |
|
6-juni | Yerseke-Kruiningen-Waarde | 80 | 09.00 | maandag | BL | 2e Pinksterdag |
12-juni | Kalmthoutse Heide-Berendrecht-Oesterdam-Halsteren | 85 | 09.00 | zondag | VZ |
|
21-juni | Notendaal-De Heen-Steenbergen-Moerstraten-Halsteren | 50 | 18.30 bij VZ | dinsdag | VZ |
|
23 t/m 26 juni | Challenge Elfstedentocht Friesland | 240 | - | donderdag t/m zondag |
| |
26-juni | Nispen-Oudenbosch-Kruisland | 80 | 09.00 | zondag | VZ |
|
3-juli | Brabantse-Wal-route | 75 | 09.00 | zondag | VZ | |
9-juli | Limburg | 85 | 09.00 | zaterdag | - |
|
10-juli | TC Tube trainingsrondje Ossendrecht | 60 | 09.00 | zondag | VZ |
|
17-juli | Oesterdam-Stavenisse | 85 | 09.00 | zondag | VZ |
|
24-juli | Willemstad | 80 | 09.00 | zondag | VZ |
|
31-juli | Stampersgat-Dinteloord-Steenbergen | 75 | 09.00 | zondag | VZ | |
7-aug | Tholen-Poortvliet-St. Annaland-Sint-Philipsland-Steenbergen | 85 | 09.00 | zondag | VZ |
|
13-aug | Zelf in te vullen | 115 | 09.00 | zaterdag | VZ |
|
14-aug | TC Tube trainingsrondje Ossendrecht | 60 | 09.00 | zondag | VZ | |
21-aug | Nispen-Oudenbosch-Kruisland | 80 | 09.00 | zondag | VZ |
|
27-aug | Verrassingstocht | 113 | nnb | zaterdag | VZ |
|
28-aug | Kalmthoutse Heide-Berendrecht-Oesterdam-Halsteren | 85 | 09.00 | zondag | VZ | |
|
|
|
|
|
| Deze Challenge wordt niet verreden. |
3-sep | Zelf in te vullen | 115 | 09.00 | zaterdag | VZ |
|
4-sep | TC Tube trainingsrondje Ossendrecht | 60 | 09.00 | zondag | VZ | |
11-sep | Willemstad | 80 | 09.00 | zondag | VZ |
|
18-sep | Tholen-Poortvliet-St. Annaland-St. Philipsland-Steenbergen | 85 | 09.00 | zondag | VZ |
|
25-sep | Stampersgat-Dinteloord-Steenbergen | 75 | 09.00 | zondag | VZ |
|
2-okt
| Oesterdam-Stavenisse | 85 | 09.00 | zondag | VZ | |
9-okt | Bath-Stationsbuurt-Rilland-Ossendrecht-Huijbergen
| 60 | 09.30 | zondag | BL | NB: vertrektijd vanaf deze week 9.30! |
16-okt | Nispen-Kruisland-Welberg-Moerstraten
| 60 | 09.30 | zondag | VZ |
|
23-okt | Oostdijk-Waarde-Bergen op Zoom | 60 | 09.30 | zondag | BL | |
30-okt | TC Tube trainingsrondje Ossendrecht | 60 | 09.30 | zondag | VZ | sluiting seizoen 2022 |